Q5 : find the probability of completing this project in23 Days?
| ACTIVITY | PREDECESSOR | OPTEMISTIC TIME(DAYS) | MOST LIKL | PESSIMISTIC TIME(DAYS) |
| A | _ | 2 | 6 | 10 |
| B | A | 3 | 6 | 9 |
| C | A | 4 | 8 | 12 |
| D | B | 5 | 7 | 9 |
| E | C | 6 | 8 | 10 |
| F | B,C | 3 | 6 | 9 |
| G | D,E | 2 | 5 | 8 |
| H | C | 3 | 7 | 11 |
Expert AnswerÂ
A solution will be send to your mail shortly . . . .